2004年 関西スケジュール(工事中)
| 月 |
日 |
曜日 |
試 合 名 称 |
会場 |
| 1 | 1 | 土祝 | ||
| 2 | 日 | |||
| 9 | 日 | 月例会@ 第17回 京阪神和奈滋対抗予選 ※新年総会 | BREAK | |
| 22 | 土 | 関西オープン | ||
| 23 | 日 | 〃 | ||
| 30 | 日 | 第17回 京阪神和奈滋対抗 | 京都 | |
| 2 | 6 | 日 | 月例会A 第42回 全日本都道府県対抗予選 | BREAK |
| 13 | 日 | エイトボールオープン | ||
| 13 | 日 | 球聖戦 C級 | ||
| 20 | 日 | 京都オープン | ||
| 27 | 日 | 球聖戦 B級 | ||
| 3 | 6 | 日 | 月例会B 第306回 京阪対抗予選 | BREAK |
| 13 | 日 | 第23回 ORCオープン | BREAK | |
| 19 | 土 | ジャパンオープン | ||
| 20 | 日 | 〃 | ||
| 20 | 日 | 第306回 京阪対抗 | 未定 | |
| 20 | 日 | 神滋対抗 | ||
| 20 | 日 | 和奈対抗 | ||
| 21 | 日 | 全日本学校対抗 | ||
| 27 | 日 | 球聖戦 A球 西日本代表決定戦 | ||
| 4 | 3 | 日 | 全日PB選手権 | |
| 10 | 日 | 月例会C 第3回 京阪滋対抗予選 | BREAK | |
| 17 | 日 | |||
| 24 | 日 | 第3回 京阪滋対抗 | 京都 | |
| 24 | 日 | 神和奈対抗 | ||
| 29 | 金祝 | 国体兵庫予選 | ||
| 5 | 1 | 日 | 球聖位決定戦 | |
| 3 | 火祝 | 日台交流トーナメント | ||
| 4 | 水祝 | 日台対抗 | ||
| 5 | 木祝 | |||
| 8 | 日 | 日本縦断オープンPB関西 | ||
| 15 | 日 | 月例会D 第4回 関西東海対抗予選 | BREAK | |
| 15 | 日 | 九州オープン | ||
| 21 | 土 | 全日本女子オープン | ||
| 22 | 日 | 〃 | ||
| 22 | 日 | 第4回 関西・東海対抗 | 兵庫 | |
| 29 | 日 | ピースカップ | 広島 | |
| 6 | 5 | 日 | 名人戦 G級 | |
| 11 | 土 | 第42回 全日本都道府県対抗 | 和歌山ビッグ | |
| 12 | 日 | 〃 | ホエール | |
| 18 | 土 | 全日本アマナイン | ||
| 19 | 日 | 〃 | ||
| 26 | 日 | 琵琶湖オープン | ||
| 26 | 日 | 名人戦 F級 | ||
| 7 | 2 | 土 | 関東オープン | |
| 3 | 日 | 〃 | ||
| 3 | 日 | 名人戦 E級 | ||
| 10 | 日 | 名人戦 D級 | ||
| 17 | 日 | 月例会E ※対抗戦なし | BREAK | |
| 18 | 月祝 | スポレク予選 | ||
| 23 | 土 | 中国オープン | ||
| 24 | 日 | 〃 | ||
| 31 | 日 | 名人戦 C級 | ||
| 8 | 7 | 日 | 名人戦 B級 | |
| 14 | 日 | |||
| 21 | 日 | (チャリティ大阪予選) | BREAK | |
| 28 | 日 | 名人戦 A級 | ||
| 9 | 3 | 土 | 14-1オープン | |
| 4 | 日 | 〃 | ||
| 10 | 日 | 兵庫プレ国体 | ||
| 11 | 日 | 〃 | ||
| 11 | 日 | 名人位決定戦 | ||
| 11 | 日 | 月例会F 第109回 阪神対抗予選 | 未定 | |
| 16 | 金 | 東海・東海レディス | ||
| 17 | 土 | 〃 | ||
| 18 | 日 | 〃 | ||
| 19 | 月祝 | 〃 | ||
| 18 | 日 | (全国都道府県大会 兼 マスターズ予選) | BREAK | |
| 19 | 月祝 | 第109回 阪神対抗 | BREAK | |
| 19 | 月祝 | 京奈対抗 | ||
| 19 | 月祝 | 和滋対抗 | ||
| 23 | 金祝 | |||
| 24 | 土 | 兵庫オープン | ||
| 25 | 日 | 〃 | ||
| 10 | 2 | 日 | 月例会G 第5回 阪神和対抗予選 | BREAK |
| 2 | 日 | スポレク | 岩手 | |
| 8 | 土 | 北陸オープン | ||
| 9 | 日 | 〃 | ||
| 10 | 月祝 | |||
| 16 | 日 | |||
| 23 | 日 | 第5回 阪神和対抗 | 和歌山 | |
| 23 | 日 | 京奈滋対抗 | ||
| 29 | 土 | チャリティ | KBSホール | |
| 30 | 日 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 3 | 木祝 | 奈良エキサイトオープン | 奈良 |
| 5 | 土 | 第6回 ナインボールマスターズ | ||
| 6 | 日 | 〃 | ||
| 6 | 日 | 月例会H 第3回 阪奈対抗予選 | BREAK | |
| 12 | 土 | シルバースターカップ | ||
| 13 | 日 | 〃 | ||
| 20 | 日 | 第3回 阪奈対抗 | 未定 | |
| 20 | 日 | 京滋対抗 | ||
| 20 | 日 | 神和対抗 | ||
| 23 | 水祝 | 全日本選手権 | 尼崎 | |
| 24 | 木 | 〃 | ||
| 25 | 金 | 〃 | ||
| 26 | 土 | 〃 | ||
| 27 | 日 | 〃 | ||
| 12 | 4 | 日 | 月例会I 第回 関西府県対抗予選 | BREAK |
| 10 | 土 | 学生チャンピオン | ||
| 11 | 日 | 〃 | ||
| 18 | 日 | 第回 関西府県対抗 | 和歌山 | |
| 23 | 金祝 | |||
| 25 | 日 |
▲TOP