2005年 関西スケジュール
| 月 |
日 |
曜日 |
試 合 名 称 |
会場 |
| 1 | 1 | 土祝 | ||
| 2 | 日 | |||
| 9 | 日 | 月例会@ 第17回 京阪神和奈滋対抗予選 ※新年総会 | 各府県 | |
| 10 | 月祝 | |||
| 22 | 土 | 第15回 関西ナインボールオープン | 大阪 | |
| 23 | 日 | 〃 | 〃 | |
| 30 | 日 | 第17回 京阪神和奈滋対抗戦 | 京都 | |
| 2 | 6 | 日 | 月例会A 第42回 全日本都道府県対抗予選 | 各府県 |
| 11 | 金祝 | |||
| 13 | 日 | 第8回 エイトボールオープン | 大阪 | |
| 13 | 日 | 第14期 9ボール球聖戦 C級 | 大阪 | |
| 20 | 日 | 第10回 京都オープン | 京都 | |
| 27 | 日 | 第14期 9ボール球聖戦 B級 | 大阪 | |
| 3 | 6 | 日 | 月例会B 対抗戦予選 | 各府県 |
| 13 | 日 | |||
| 19 | 土 | 第18回 ジャパンオープン | 東京 | |
| 20 | 日 | 〃 | 〃 | |
| 20 | 日 | 第306回 京阪対抗 | 大阪 | |
| 20 | 日 | 第6回 神滋対抗 | 滋賀 | |
| 20 | 日 | 第12回 和奈対抗 | 奈良 | |
| 21 | 月祝 | 第5回 全日本学校対抗ナインボール選手権大会 | 東京 | |
| 27 | 日 | 第14期 9ボール球聖戦 A球 西日本大会 | 大阪 | |
| 4 | 3 | 日 | 第55回 全日本P.B.選手権大会 A級 | 大阪 |
| 3 | 日 | 第45回 全日本P.B.選手権大会 B級 | 大阪 | |
| 9 | 土 | 第5回 JOCジュニア9ボール選手権大会 | ※未定※ | |
| 10 | 日 | |||
| 10 | 日 | 月例会C 戦予選 | 各府県 | |
| 17 | 日 | 第30(A)22(B)7(女子)回 全日本アマ9ボール予選 | 各地区 | |
| 23 | 土 | 第17回 北海道オープン | 北海道 | |
| 24 | 日 | |||
| 24 | 日 | 第4回 京阪滋対抗 | 京都 | |
| 24 | 日 | 第7回 神和奈対抗 | 和歌山 | |
|
|
29 |
金祝 |
第4回 全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会 (第60回国民体育大会参加記念大会)予選 |
各地区 |
| 5 | 1 | 日 | 第14期 9ボール球聖戦 東西対抗兼球聖位決定戦 | ※未定※ |
| 3 | 火祝 | 第5回 日台交流トーナメント | ※未定※ | |
| 4 | 水祝 | 第5回 日台交流対抗戦 | ※未定※ | |
| 5 | 木祝 | |||
| 8 | 日 | 第31回 日本縦断オープンP.B.戦 関西 | 大阪 | |
| 8 | 日 | 第31回 日本縦断オープンP.B.戦 北陸 | 石川 | |
| 15 | 日 | 月例会D 対抗戦予選 | 各府県 | |
| 15 | 日 | 第31回 九州オープン | 福岡 | |
| 21 | 土 | 第17回 全日本女子ナインボールオープン | 兵庫 | |
| 22 | 日 | |||
| 22 | 日 | 第5回 関西東海交流クラブ対抗戦 | 兵庫 | |
| 29 | 日 | 第3回 ビーズカップ(旧称 広島県アマチュアオープン) | 広島 | |
| 6 | 5 | 日 | 第45期 名人戦 G級 | 大阪 |
| 5 | 日 | 第23回 ORCオープン ※3/13より延期 | 大阪 西田辺 | |
| 11 | 土 | 第42回 全日本都道府県対抗 ※JAPA 総会 | 和歌山 | |
| 12 | 日 | |||
| 12 | 日 | 第13回 セントラルレディースオープン | 三重 | |
| 18 | 土 |
第30回 全日本アマチュアナインボール選手権大会 第22回 全日本B級 第7回 全日本女子級 選手権大会 |
兵庫 | |
| 19 | 日 | |||
| 26 | 日 | 第13回 琵琶湖オープン | 滋賀 | |
| 26 | 日 | 第45期 名人戦 F級 | 大阪 | |
| 7 | 2 | 土 | 第21回 関東オープン | 東京 |
| 3 | 日 | |||
| 3 | 日 | 第45期 名人戦 E級 | 大阪 | |
| 10 | 日 | 第45期 名人戦 D級 | 兵庫 | |
| 17 | 日 | 月例会E ※対抗戦なし | 各府県 | |
| 18 | 月祝 | 第18回 全国スポーツレクリエーション予選 | 各地区 | |
| 23 | 土 | 第12回 中国オープン | 岡山 | |
| 24 | 日 | |||
| 23 | 土 | 第7回 中国レディースオープン | 岡山 | |
| 24 | 日 | |||
| 31 | 日 | 第6回 9ボールマスターズ予選 ※大阪は9/18から変更 (第8回 アマ全国都道府県大会) |
大阪 | |
| 8 | 7 | 日 | 第13回 ジュニアナインボール選手権大会 | 大阪 |
| 7 | 日 | 第45期 名人戦 C級全国大会 | 兵庫 | |
| 14 | 日 | 第45期 名人戦 B級 | 大阪 | |
| 21 | 日 | 第53回 チャリティ全日本アマP・B選手権大会予選 | 各地区 | |
| 21 | 日 | 第9回 四国ナインボールフェスティバルオープン | 愛媛 | |
| 28 | 日 | 第45期 名人戦 A級 | 滋賀 | |
| 9 | 3 | 土 | 第33回 全日本オープン14-1選手権大会 | 兵庫 |
| 4 | 日 | |||
| 10 | 日 |
第4回 全国アマチュアビリヤード都道府県選手権大会 (第60回国民体育大会参加記念大会) |
兵庫 | |
| 11 | 日 | |||
| 11 | 日 | 第45期 名人戦 名人位決定戦 | ※未定※ | |
| 11 | 日 | 月例会F 対抗戦予選 | 各府県 | |
| 16 | 金 |
中部スポーツビリヤードフェア (第10回 東海ナインボールグランプリ 第6回 東海レディースナインボールグランプリ・他) |
愛知 | |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月祝 | |||
| 18 | 日 |
第6回 9ボールマスターズ予選 ※大阪は7/31に変更 (第8回 アマ全国都道府県大会) |
各都道府県 | |
| 18 | 日 | 第109回 阪神対抗戦 ※9/19から変更 | 大阪 | |
| 19 | 月祝 | 第9回 京奈対抗戦 | 京都 | |
| 19 | 月祝 | 第5回 和滋対抗戦 | 滋賀 | |
| 23 | 金祝 | |||
| 24 | 土 | 第3回 兵庫オープン | 兵庫 | |
| 25 | 日 | |||
| 10 | 1 | 土 | 第18回 全国スポーツレクリエーション祭 | 岩手 |
| 2 | 日 | |||
| 2 | 日 | 月例会G 対抗戦予選 | 各府県 | |
| 8 | 土 | 第19回 北陸オープン | 石川 | |
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月祝 | |||
| 15 | 土 | 第23回 西日本都市対抗 | 広島 | |
| 16 | 日 | |||
| 16 | 日 | 第5回 阪神和対抗戦 | 和歌山 | |
| 16 | 日 | 第6回 京奈滋対抗 | 奈良 | |
| 29 | 土 | 第53回 チャリティ全日本アマP・B選手権大会 | KBSホール | |
| 30 | 日 | |||
| 11 | 3 | 木祝 | 第4回 奈良エキサイトオープン | 奈良 |
| 5 | 土 | 第6回 9ボールマスターズ | ※未定※ | |
| 6 | 日 | |||
| 6 | 日 | 月例会H 対抗戦予選 | 各府県 | |
| 12 | 土 | 第3回 全日本シルバースターカップ | 大阪 | |
| 13 | 日 | |||
| 20 | 日 | 第3回 阪奈対抗 | 大阪 | |
| 20 | 日 | 第17回 京滋対抗 | 京都 | |
| 20 | 日 | 第7回 神和対抗 | 兵庫 | |
| 23 | 水祝 | 第38回 全日本選手権大会
(ナインボール国際オープン) |
兵庫 | |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 12 | 4 | 日 | 月例会I 第30回 関西府県対抗予選 | 各府県 |
| 10 | 土 | 第3回 日本学生チャンピオン決定トーナメント | 大阪 | |
| 11 | 日 | |||
| 18 | 日 | 第回 関西府県対抗 | 和歌山 | |
| 23 | 金祝 | |||
| 25 | 日 |